\
| Ситуация | Зачем нужна экспертиза |
|---|---|
| Протечки после дождя или таяния снега | Установить источник и причину, оценить повреждения конструкций |
| Прогиб и трещины перекрытия | Определить несущую способность и риск дальнейшей эксплуатации |
| Спор с подрядчиком по кровле | Зафиксировать дефект и его причину для претензии |
| Надстройка или парковка на покрытии | Подтвердить, выдержит ли конструкция новую нагрузку |
| Реконструкция и капитальный ремонт | Получить исходные данные для проекта |
| Объект экспертизы | Стоимость |
|---|---|
| Кровля или крыша здания (административное, коммерческое, общественное) | от 70 000 руб. |
| Перекрытия и несущие плиты покрытий здания | от 80 000 руб. |
| Кровля и перекрытия производственного, промышленного объекта | от 130 000 руб. |
| Работа | Стоимость |
|---|---|
| Выезд инженера-эксперта на объект | от 5 000 руб. |
| Обмерные работы с фотофиксацией | от 4 000 руб. |
| Локальное вскрытие узла или слоев кровли | от 10 000 руб. |
| Определение прочности бетона | от 20 000 руб. |
| Георадарное определение армирования | от 15 000 руб. |
| Поверочный расчет несущей способности | от 22 000 руб. |
| Метод | Что определяет |
|---|---|
| Обмеры и уточнение конструктивной схемы | Фактическую геометрию и сечения элементов |
| Визуальный анализ с фотофиксацией | Видимые дефекты, их характер и расположение |
| Определение прочности бетона | Фактический класс бетона конструкции |
| Георадарное обследование | Расположение и параметры армирования, скрытые особенности |
| Локальные вскрытия | Состав слоев кровли и состояние узла изнутри |
| Неразрушающий контроль металла | Толщину элементов и степень коррозионного износа |
| Поверочный расчет | Несущую способность по фактическому состоянию |
| Раздел заключения | Ценность для заказчика |
|---|---|
| Описание конструкций и дефектов с фото и схемами | Наглядная картина состояния объекта |
| Результаты измерений и поверочных расчетов | Доказательная база несущей способности |
| Причины дефектов | Понимание, что устранять в первую очередь |
| Категория технического состояния | Решение о дальнейшей эксплуатации |
| Рекомендации по усилению и гидроизоляции | Готовое задание для проекта и подрядчика |
Опишите объект и задачу, приложите проектную документацию при наличии. Инженер уточнит детали и подготовит коммерческое предложение за один рабочий день.
Срок зависит от объема конструкций, обычно от трех рабочих дней. В результат входит техническое заключение с оценкой несущей способности и рекомендациями по устранению дефектов.
Заключение фиксирует дефект и его причину. Этого достаточно для обоснованной претензии по договору подряда.
Эксперт устанавливает причину. Локальное вскрытие и расчет показывают, что вызвало течь: ошибку монтажа или скрытое повреждение узла.
Перед надстройкой или устройством парковки эксперт считает, выдержит ли перекрытие дополнительный вес. При нехватке несущей способности указываем, какое усиление нужно.
Для планового контроля состояния подойдет обследование кровли. Экспертиза отвечает на конкретный вопрос: причина дефекта и несущая способность по факту.