| Ультразвуковой | Склерометрический | Магнитно-импульсный | Тепловизионная съёмка |
|---|---|---|---|
| Определение прочности бетона и выявление внутренних пустот | Поверхностная прочность | Толщина защитного слоя и расположение арматуры | Для оценки теплотехнических характеристик ограждающих конструкций |
| Объект обследования | Методы и оборудование | Цель | Результат |
|---|---|---|---|
| Металлические конструкции | Визуальный осмотр (лупы, эндоскопы); УЗ-толщинометрия, магнитопорошковый контроль, рентгенография сварных швов | Поиск коррозии, деформаций, трещин и дефектов сварных соединений | Оценка остаточного ресурса, классификация дефектов |
| Железобетонные и бетонные конструкции | Визуальный осмотр; склерометрия, УЗ-контроль прочности бетона, поиск арматуры и толщины защитного слоя | Определение прочности бетона, положения арматуры, выявление трещин и оголения арматуры | Категория технического состояния по ГОСТ 31937-2024 |
| Каменные и кирпичные конструкции | Визуальный осмотр; контроль прочности сцепления кладки | Проверка прочности кладки, выявление высолов и разрушения швов | Оценка несущей способности стен |
| Деревянные конструкции | Визуальный осмотр (кровля, водостоки, полы, проёмы); влагомеры, эндоскопы, тепловизионная съёмка | Поиск грибка, плесени, гнили, оценка влажности и тепловых потерь | Оценка состояния элементов, экспертиза работоспособности |
Предварительный визуальный этап занимает 1-3 дня. Полное комплексное обследование с лабораторным анализом — от 2 до 6 недель, в зависимости от площади объекта и числа исследуемых конструкций.
Проект капремонта без обследования не составить: подрядчик не обсчитает объем и стоимость работ без данных о фактическом состоянии несущих конструкций и инженерных сетей.
Локальное обследование возможно, если дефект изолирован и не связан с общим состоянием фундамента. На практике решение принимает специалист после предварительного визуального осмотра всего объекта.
Специалист сразу уведомляет заказчика и рекомендует противоаварийные мероприятия — до завершения полного отчета. Затягивать с реакцией на такие находки нельзя.
Пригодятся проектная и исполнительная документация, технический паспорт БТИ, результаты прошлых обследований. Если документов нет, это не остановит работы, но увеличит объем инструментальных измерений.